מדריך · אשכול החזר משכנתא
טבלת החזר משכנתא — כל הסכומים
הטבלה השלמה — מ-500,000 ש״ח ועד 2.5 מיליון ש״ח, מ-10 ועד 30 שנה, בארבע רמות ריבית. כל החישובים מומחשבים שפיצר אמיתי.
איך לקרוא את הטבלה
כל טבלה מציגה את ההחזר החודשי, סך הריבית והעלות הכוללת לסכומי משכנתא נפוצים בתקופות שונות. בחרו את הסכום הקרוב ביותר לסכום שלכם, ולאחר מכן את התקופה. למספר מדויק — חשבו ב מחשבון תשלום משכנתא שלנו.
מה ההחזר על משכנתא של 1.25 מיליון ש״ח ל-25 שנה ב-5%?
ראו את הטבלה של ריבית 5% למטה — בשורת 1,250,000 ש״ח, עמודת 25 שנה.
טבלת החזר — ריבית 4%
| סכום משכנתא | תקופה | ריבית שנתית | החזר חודשי | סך ריבית | עלות כוללת |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 5,062 ₪ | 107,471 ₪ | 607,471 ₪ |
| 500,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 3,698 ₪ | 165,719 ₪ | 665,719 ₪ |
| 500,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 3,030 ₪ | 227,176 ₪ | 727,176 ₪ |
| 500,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 2,639 ₪ | 291,755 ₪ | 791,755 ₪ |
| 500,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 2,387 ₪ | 359,348 ₪ | 859,348 ₪ |
| 750,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 7,593 ₪ | 161,206 ₪ | 911,206 ₪ |
| 750,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 5,548 ₪ | 248,579 ₪ | 998,579 ₪ |
| 750,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 4,545 ₪ | 340,765 ₪ | 1,090,765 ₪ |
| 750,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 3,959 ₪ | 437,633 ₪ | 1,187,633 ₪ |
| 750,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 3,581 ₪ | 539,021 ₪ | 1,289,021 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 10,125 ₪ | 214,942 ₪ | 1,214,942 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 7,397 ₪ | 331,438 ₪ | 1,331,438 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 6,060 ₪ | 454,353 ₪ | 1,454,353 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 5,278 ₪ | 583,511 ₪ | 1,583,511 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 4,774 ₪ | 718,695 ₪ | 1,718,695 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 12,656 ₪ | 268,677 ₪ | 1,518,677 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 9,246 ₪ | 414,298 ₪ | 1,664,298 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 7,575 ₪ | 567,941 ₪ | 1,817,941 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 6,598 ₪ | 729,388 ₪ | 1,979,388 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 5,968 ₪ | 898,369 ₪ | 2,148,369 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 15,187 ₪ | 322,412 ₪ | 1,822,412 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 11,095 ₪ | 497,157 ₪ | 1,997,157 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 9,090 ₪ | 681,529 ₪ | 2,181,529 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 7,918 ₪ | 875,266 ₪ | 2,375,266 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 7,161 ₪ | 1,078,043 ₪ | 2,578,043 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 17,718 ₪ | 376,148 ₪ | 2,126,148 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 12,945 ₪ | 580,017 ₪ | 2,330,017 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 10,605 ₪ | 795,117 ₪ | 2,545,117 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 9,237 ₪ | 1,021,143 ₪ | 2,771,143 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 8,355 ₪ | 1,257,716 ₪ | 3,007,716 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 20,249 ₪ | 429,883 ₪ | 2,429,883 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 14,794 ₪ | 662,877 ₪ | 2,662,877 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 12,120 ₪ | 908,706 ₪ | 2,908,706 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 10,557 ₪ | 1,167,021 ₪ | 3,167,021 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 9,548 ₪ | 1,437,390 ₪ | 3,437,390 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 10 שנים | 4.0% | 25,311 ₪ | 537,354 ₪ | 3,037,354 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 15 שנים | 4.0% | 18,492 ₪ | 828,596 ₪ | 3,328,596 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 20 שנים | 4.0% | 15,150 ₪ | 1,135,882 ₪ | 3,635,882 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 25 שנים | 4.0% | 13,196 ₪ | 1,458,776 ₪ | 3,958,776 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 30 שנים | 4.0% | 11,935 ₪ | 1,796,738 ₪ | 4,296,738 ₪ |
טבלת החזר — ריבית 4.5%
| סכום משכנתא | תקופה | ריבית שנתית | החזר חודשי | סך ריבית | עלות כוללת |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 5,182 ₪ | 121,830 ₪ | 621,830 ₪ |
| 500,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 3,825 ₪ | 188,494 ₪ | 688,494 ₪ |
| 500,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 3,163 ₪ | 259,179 ₪ | 759,179 ₪ |
| 500,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 2,779 ₪ | 333,749 ₪ | 833,749 ₪ |
| 500,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 2,533 ₪ | 412,034 ₪ | 912,034 ₪ |
| 750,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 7,773 ₪ | 182,746 ₪ | 932,746 ₪ |
| 750,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 5,737 ₪ | 282,741 ₪ | 1,032,741 ₪ |
| 750,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 4,745 ₪ | 388,769 ₪ | 1,138,769 ₪ |
| 750,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 4,169 ₪ | 500,623 ₪ | 1,250,623 ₪ |
| 750,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 3,800 ₪ | 618,050 ₪ | 1,368,050 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 10,364 ₪ | 243,661 ₪ | 1,243,661 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 7,650 ₪ | 376,988 ₪ | 1,376,988 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 6,326 ₪ | 518,359 ₪ | 1,518,359 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 5,558 ₪ | 667,497 ₪ | 1,667,497 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 5,067 ₪ | 824,067 ₪ | 1,824,067 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 12,955 ₪ | 304,576 ₪ | 1,554,576 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 9,562 ₪ | 471,235 ₪ | 1,721,235 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 7,908 ₪ | 647,948 ₪ | 1,897,948 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 6,948 ₪ | 834,372 ₪ | 2,084,372 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 6,334 ₪ | 1,030,084 ₪ | 2,280,084 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 15,546 ₪ | 365,491 ₪ | 1,865,491 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 11,475 ₪ | 565,482 ₪ | 2,065,482 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 9,490 ₪ | 777,538 ₪ | 2,277,538 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 8,337 ₪ | 1,001,246 ₪ | 2,501,246 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 7,600 ₪ | 1,236,101 ₪ | 2,736,101 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 18,137 ₪ | 426,407 ₪ | 2,176,407 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 13,387 ₪ | 659,729 ₪ | 2,409,729 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 11,071 ₪ | 907,127 ₪ | 2,657,127 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 9,727 ₪ | 1,168,121 ₪ | 2,918,121 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 8,867 ₪ | 1,442,117 ₪ | 3,192,117 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 20,728 ₪ | 487,322 ₪ | 2,487,322 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 15,300 ₪ | 753,976 ₪ | 2,753,976 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 12,653 ₪ | 1,036,717 ₪ | 3,036,717 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 11,117 ₪ | 1,334,995 ₪ | 3,334,995 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 10,134 ₪ | 1,648,134 ₪ | 3,648,134 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 10 שנים | 4.5% | 25,910 ₪ | 609,152 ₪ | 3,109,152 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 15 שנים | 4.5% | 19,125 ₪ | 942,470 ₪ | 3,442,470 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 20 שנים | 4.5% | 15,816 ₪ | 1,295,896 ₪ | 3,795,896 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 25 שנים | 4.5% | 13,896 ₪ | 1,668,744 ₪ | 4,168,744 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 30 שנים | 4.5% | 12,667 ₪ | 2,060,168 ₪ | 4,560,168 ₪ |
טבלת החזר — ריבית 5%
| סכום משכנתא | תקופה | ריבית שנתית | החזר חודשי | סך ריבית | עלות כוללת |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 5,303 ₪ | 136,393 ₪ | 636,393 ₪ |
| 500,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 3,954 ₪ | 211,714 ₪ | 711,714 ₪ |
| 500,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 3,300 ₪ | 291,947 ₪ | 791,947 ₪ |
| 500,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 2,923 ₪ | 376,885 ₪ | 876,885 ₪ |
| 500,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 2,684 ₪ | 466,279 ₪ | 966,279 ₪ |
| 750,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 7,955 ₪ | 204,590 ₪ | 954,590 ₪ |
| 750,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 5,931 ₪ | 317,571 ₪ | 1,067,571 ₪ |
| 750,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 4,950 ₪ | 437,920 ₪ | 1,187,920 ₪ |
| 750,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 4,384 ₪ | 565,328 ₪ | 1,315,328 ₪ |
| 750,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 4,026 ₪ | 699,418 ₪ | 1,449,418 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 10,607 ₪ | 272,786 ₪ | 1,272,786 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 7,908 ₪ | 423,429 ₪ | 1,423,429 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 6,600 ₪ | 583,894 ₪ | 1,583,894 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 5,846 ₪ | 753,770 ₪ | 1,753,770 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 5,368 ₪ | 932,558 ₪ | 1,932,558 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 13,258 ₪ | 340,983 ₪ | 1,590,983 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 9,885 ₪ | 529,286 ₪ | 1,779,286 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 8,249 ₪ | 729,867 ₪ | 1,979,867 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 7,307 ₪ | 942,213 ₪ | 2,192,213 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 6,710 ₪ | 1,165,697 ₪ | 2,415,697 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 15,910 ₪ | 409,179 ₪ | 1,909,179 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 11,862 ₪ | 635,143 ₪ | 2,135,143 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 9,899 ₪ | 875,841 ₪ | 2,375,841 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 8,769 ₪ | 1,130,655 ₪ | 2,630,655 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 8,052 ₪ | 1,398,837 ₪ | 2,898,837 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 18,561 ₪ | 477,376 ₪ | 2,227,376 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 13,839 ₪ | 741,000 ₪ | 2,491,000 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 11,549 ₪ | 1,021,814 ₪ | 2,771,814 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 10,230 ₪ | 1,319,098 ₪ | 3,069,098 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 9,394 ₪ | 1,631,976 ₪ | 3,381,976 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 21,213 ₪ | 545,572 ₪ | 2,545,572 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 15,816 ₪ | 846,857 ₪ | 2,846,857 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 13,199 ₪ | 1,167,788 ₪ | 3,167,788 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 11,692 ₪ | 1,507,540 ₪ | 3,507,540 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 10,736 ₪ | 1,865,116 ₪ | 3,865,116 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 10 שנים | 5.0% | 26,516 ₪ | 681,965 ₪ | 3,181,965 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 15 שנים | 5.0% | 19,770 ₪ | 1,058,571 ₪ | 3,558,571 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 20 שנים | 5.0% | 16,499 ₪ | 1,459,734 ₪ | 3,959,734 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 25 שנים | 5.0% | 14,615 ₪ | 1,884,425 ₪ | 4,384,425 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 30 שנים | 5.0% | 13,421 ₪ | 2,331,395 ₪ | 4,831,395 ₪ |
טבלת החזר — ריבית 5.5%
| סכום משכנתא | תקופה | ריבית שנתית | החזר חודשי | סך ריבית | עלות כוללת |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 5,426 ₪ | 151,158 ₪ | 651,158 ₪ |
| 500,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 4,085 ₪ | 235,375 ₪ | 735,375 ₪ |
| 500,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 3,439 ₪ | 325,465 ₪ | 825,465 ₪ |
| 500,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 3,070 ₪ | 421,131 ₪ | 921,131 ₪ |
| 500,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 2,839 ₪ | 522,020 ₪ | 1,022,020 ₪ |
| 750,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 8,139 ₪ | 226,737 ₪ | 976,737 ₪ |
| 750,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 6,128 ₪ | 353,063 ₪ | 1,103,063 ₪ |
| 750,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 5,159 ₪ | 488,197 ₪ | 1,238,197 ₪ |
| 750,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 4,606 ₪ | 631,697 ₪ | 1,381,697 ₪ |
| 750,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 4,258 ₪ | 783,030 ₪ | 1,533,030 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 10,853 ₪ | 302,315 ₪ | 1,302,315 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 8,171 ₪ | 470,750 ₪ | 1,470,750 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 6,879 ₪ | 650,930 ₪ | 1,650,930 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 6,141 ₪ | 842,262 ₪ | 1,842,262 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 5,678 ₪ | 1,044,040 ₪ | 2,044,040 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 13,566 ₪ | 377,894 ₪ | 1,627,894 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 10,214 ₪ | 588,438 ₪ | 1,838,438 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 8,599 ₪ | 813,662 ₪ | 2,063,662 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 7,676 ₪ | 1,052,828 ₪ | 2,302,828 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 7,097 ₪ | 1,305,051 ₪ | 2,555,051 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 16,279 ₪ | 453,473 ₪ | 1,953,473 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 12,256 ₪ | 706,125 ₪ | 2,206,125 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 10,318 ₪ | 976,394 ₪ | 2,476,394 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 9,211 ₪ | 1,263,394 ₪ | 2,763,394 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 8,517 ₪ | 1,566,061 ₪ | 3,066,061 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 18,992 ₪ | 529,052 ₪ | 2,279,052 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 14,299 ₪ | 823,813 ₪ | 2,573,813 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 12,038 ₪ | 1,139,127 ₪ | 2,889,127 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 10,747 ₪ | 1,473,959 ₪ | 3,223,959 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 9,936 ₪ | 1,827,071 ₪ | 3,577,071 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 21,705 ₪ | 604,631 ₪ | 2,604,631 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 16,342 ₪ | 941,500 ₪ | 2,941,500 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 13,758 ₪ | 1,301,859 ₪ | 3,301,859 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 12,282 ₪ | 1,684,525 ₪ | 3,684,525 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 11,356 ₪ | 2,088,081 ₪ | 4,088,081 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 10 שנים | 5.5% | 27,132 ₪ | 755,788 ₪ | 3,255,788 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 15 שנים | 5.5% | 20,427 ₪ | 1,176,876 ₪ | 3,676,876 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 20 שנים | 5.5% | 17,197 ₪ | 1,627,324 ₪ | 4,127,324 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 25 שנים | 5.5% | 15,352 ₪ | 2,105,656 ₪ | 4,605,656 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 30 שנים | 5.5% | 14,195 ₪ | 2,610,101 ₪ | 5,110,101 ₪ |
טבלת החזר — ריבית 6%
| סכום משכנתא | תקופה | ריבית שנתית | החזר חודשי | סך ריבית | עלות כוללת |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 5,551 ₪ | 166,123 ₪ | 666,123 ₪ |
| 500,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 4,219 ₪ | 259,471 ₪ | 759,471 ₪ |
| 500,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 3,582 ₪ | 359,717 ₪ | 859,717 ₪ |
| 500,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 3,222 ₪ | 466,452 ₪ | 966,452 ₪ |
| 500,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 2,998 ₪ | 579,191 ₪ | 1,079,191 ₪ |
| 750,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 8,327 ₪ | 249,185 ₪ | 999,185 ₪ |
| 750,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 6,329 ₪ | 389,207 ₪ | 1,139,207 ₪ |
| 750,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 5,373 ₪ | 539,576 ₪ | 1,289,576 ₪ |
| 750,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 4,832 ₪ | 699,678 ₪ | 1,449,678 ₪ |
| 750,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 4,497 ₪ | 868,786 ₪ | 1,618,786 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 11,102 ₪ | 332,246 ₪ | 1,332,246 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 8,439 ₪ | 518,942 ₪ | 1,518,942 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 7,164 ₪ | 719,435 ₪ | 1,719,435 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 6,443 ₪ | 932,904 ₪ | 1,932,904 ₪ |
| 1,000,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 5,996 ₪ | 1,158,382 ₪ | 2,158,382 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 13,878 ₪ | 415,308 ₪ | 1,665,308 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 10,548 ₪ | 648,678 ₪ | 1,898,678 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 8,955 ₪ | 899,293 ₪ | 2,149,293 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 8,054 ₪ | 1,166,130 ₪ | 2,416,130 ₪ |
| 1,250,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 7,494 ₪ | 1,447,977 ₪ | 2,697,977 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 16,653 ₪ | 498,369 ₪ | 1,998,369 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 12,658 ₪ | 778,413 ₪ | 2,278,413 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 10,746 ₪ | 1,079,152 ₪ | 2,579,152 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 9,665 ₪ | 1,399,356 ₪ | 2,899,356 ₪ |
| 1,500,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 8,993 ₪ | 1,737,573 ₪ | 3,237,573 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 19,429 ₪ | 581,431 ₪ | 2,331,431 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 14,767 ₪ | 908,149 ₪ | 2,658,149 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 12,538 ₪ | 1,259,010 ₪ | 3,009,010 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 11,275 ₪ | 1,632,582 ₪ | 3,382,582 ₪ |
| 1,750,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 10,492 ₪ | 2,027,168 ₪ | 3,777,168 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 22,204 ₪ | 664,492 ₪ | 2,664,492 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 16,877 ₪ | 1,037,885 ₪ | 3,037,885 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 14,329 ₪ | 1,438,869 ₪ | 3,438,869 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 12,886 ₪ | 1,865,808 ₪ | 3,865,808 ₪ |
| 2,000,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 11,991 ₪ | 2,316,764 ₪ | 4,316,764 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 10 שנים | 6.0% | 27,755 ₪ | 830,615 ₪ | 3,330,615 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 15 שנים | 6.0% | 21,096 ₪ | 1,297,356 ₪ | 3,797,356 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 20 שנים | 6.0% | 17,911 ₪ | 1,798,586 ₪ | 4,298,586 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 25 שנים | 6.0% | 16,108 ₪ | 2,332,261 ₪ | 4,832,261 ₪ |
| 2,500,000 ₪ | 30 שנים | 6.0% | 14,989 ₪ | 2,895,955 ₪ | 5,395,955 ₪ |
שאלות נפוצות
איך משתמשים בטבלת החזר משכנתא?
מאתרים את הסכום שלכם בשורות, את התקופה שתכננתם בעמודות, ובוחרים את הריבית הקרובה ביותר לזו שהוצעה לכם. ההחזר החודשי המתקבל הוא ההערכה הראשונית שלכם.
האם הטבלה מדויקת?
הטבלה מחושבת בנוסחת שפיצר הסטנדרטית עם מעבד ספרי המחשבון. ההפרשים בפועל יכולים להגיע מעמלות בנק, ביטוחים והפרשי הצמדה — לא מהחישוב המתמטי עצמו.
למה חשוב לראות טבלאות בריביות שונות?
כי הריבית האמיתית שלכם תלויה בתמהיל המסלולים שתבחרו ובהצעה הספציפית של הבנק. ראיית טבלאות לפי כמה רמות ריבית מאפשרת להעריך את הטווח האפשרי.
באשכול הזה
כל המדריכים סביב מחשבון החזר משכנתא חודשי של פלטפורמת משכנתא AI.
הבהרה: כל המספרים בעמוד זה מחושבים בנוסחת שפיצר (אנונה) ומוצגים כאומדן בלבד. אינם מהווים ייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי או הבטחה לתנאי הלוואה. תנאי המשכנתא בפועל נקבעים על-ידי הבנקים בהתאם לנתוני הלווה, הנכס, רמות הריבית, מסלולי המשכנתא והרגולציה של בנק ישראל. עדכון אחרון: מאי 2026.